いすゞ エルフ・クレーン |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ・クレーン |
ジャンル | クレーン車 |
管理番号 | 10798 |
価格 | 470 万円 (税込み) |
型式 | TKG-NPR85AR |
年式 | 24 年式 |
走行距離 | 27.7万 km |
ミッション | FAT / |
仕様・装備 | 6段タダノ.ラジコン.AC.PS.ABS.AB |
|
三菱 キャンター・クレーン |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンター・クレーン |
ジャンル | クレーン車 |
管理番号 | 10641 |
価格 | 450 万円 (税込み) |
型式 | KK-FE83EGY |
年式 | 16 年式 |
走行距離 | 9.4万 km |
ミッション | I6MT / |
仕様・装備 | 4段ユニック.ラジコン.荷床鉄板.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
BMW X1 |
 |
メーカー | BMW |
車名 | X1 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10800 |
価格 | 88 万円 (税込み) |
型式 | ABA-VL25 |
年式 | 23 年式 |
走行距離 | 6.7万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
スズキ ワゴンR |
 |
メーカー | スズキ |
車名 | ワゴンR |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10811 |
価格 | 54 万円 (税込み) |
型式 | DBA-MH34S |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 4.3万 km |
ミッション | IAT / |
仕様・装備 | グレードFX.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ダイハツ ムーヴ |
 |
メーカー | ダイハツ |
車名 | ムーヴ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10778 |
価格 | 48 万円 (税込み) |
型式 | DBA−L185S |
年式 | 19 年式 |
走行距離 | 7.7万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードL.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ダイハツ ミラ |
 |
メーカー | ダイハツ |
車名 | ミラ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10832 |
価格 | 65 万円 (税込み) |
型式 | DBA-L285S |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 1.5万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | Xスペシャル.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ アクア |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | アクア |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10670 |
価格 | 98 万円 (税込み) |
型式 | DAA-NHP10 |
年式 | 29 年式 |
走行距離 | 10.1万 km |
ミッション | FAT / |
仕様・装備 | Lグレード.社外ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW(フロントのみ).ABS.AB |
|
トヨタ ウィッシュ |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | ウィッシュ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10830 |
価格 | 132 万円 (税込み) |
型式 | DBA-ZGE25W |
年式 | 24 年式 |
走行距離 | 5.3万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレード1.8S.社外ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|