三菱 キャンター・ダンプ |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンター・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10787 |
価格 | 305(支払総額315.8) 万円 (税込み) |
型式 | SKG-FBA60 |
年式 | 23 年式 |
走行距離 | 9.5万 km |
ミッション | I5MT / |
仕様・装備 | Fゲート.電動コボレーン.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフ |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11407 |
価格 | 230(支払総額239.7) 万円 (税込み) |
型式 | TRG−NHS85A |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 16.9万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフ・Wキャブ |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ・Wキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11111 |
価格 | 295(支払総額306.2) 万円 (税込み) |
型式 | BKG-NHS85A |
年式 | 22 年式 |
走行距離 | 10.3万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 垂直パワーゲート.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフWキャブPG |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフWキャブPG |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11596 |
価格 | 348万[353万) 万円 (税込み) |
型式 | TRG-NHS85A |
年式 | H28 年式 |
走行距離 | 8.5万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.PG |
|