トヨタ パッソ |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | パッソ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11119 |
価格 | 52(支払総額62.4) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−KGC35 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 8.4万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | 1.0X Lパッケージ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ プリウスα |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | プリウスα |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11537 |
価格 | 82(93.2) 万円 (税込み) |
型式 | ZVW40 |
年式 | H24 年式 |
走行距離 | 13.2万 km |
ミッション | AT / |
仕様・装備 | ドラレコ.ETC.7人 |
|
ホンダ フィット・ハイブリッド |
|
メーカー | ホンダ |
車名 | フィット・ハイブリッド |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11089 |
価格 | 125(支払総額135.8) 万円 (税込み) |
型式 | DAA−GP6 |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 4万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | Fパッケージ.社外ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
マツダ CX−8 |
|
メーカー | マツダ |
車名 | CX−8 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11524 |
価格 | 290(支払総額298.2) 万円 (税込み) |
型式 | 3DA−KG2P |
年式 | 30 年式 |
走行距離 | 6.2万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 純正ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ライトエースV |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | ライトエースV |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11566 |
価格 | 128 万円 (税込み) |
型式 | DBF-S412M |
年式 | H29 年式 |
走行距離 | 13.3万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | GL |
|
トヨタ レジアスエースV |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | レジアスエースV |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11570 |
価格 | 210(218) 万円 (税込み) |
型式 | LDF-KDH206V |
年式 | H26 年式 |
走行距離 | 12.4万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.9人 |
|
トヨタ レジアスエース・バン |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | レジアスエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11152 |
価格 | 215(支払総額224.3) 万円 (税込み) |
型式 | LDF−KDH206V |
年式 | 29 年式 |
走行距離 | 12.5万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードDX.3人乗り.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフダンプ4WDLゲート |
|
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフダンプ4WDLゲート |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 11285 |
価格 | 418(433) 万円 (税込み) |
型式 | TPG-NJS85AN |
年式 | H29 年式 |
走行距離 | 36000 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.Lゲート |
|