トヨタ レジアスエース・バン |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | レジアスエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11152 |
価格 | 215(支払総額224.3) 万円 (税込み) |
型式 | LDF−KDH206V |
年式 | 29 年式 |
走行距離 | 12.5万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードDX.3人乗り.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ サクシードV4WD |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | サクシードV4WD |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11589 |
価格 | 92万 万円 (税込み) |
型式 | DBE-NCP165V |
年式 | H28 年式 |
走行距離 | 9.7万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW |
|
いすゞ エルフ高床ダンプ |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ高床ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 11667 |
価格 | 288万(298万) 万円 (税込み) |
型式 | NJR58AD |
年式 | H28 年式 |
走行距離 | 8.7万 km |
ミッション | F5 / |
仕様・装備 | ETC |
|
いすゞ エルフダンプ4WDLゲート |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフダンプ4WDLゲート |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 11285 |
価格 | 418(433) 万円 (税込み) |
型式 | TPG-NJS85AN |
年式 | H27 年式 |
走行距離 | 36000 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.Lゲート |
|
いすゞ エルフ |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11407 |
価格 | 230(支払総額239.7) 万円 (税込み) |
型式 | TRG−NHS85A |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 16.9万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフ・Wキャブ |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ・Wキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11111 |
価格 | 295(支払総額306.2) 万円 (税込み) |
型式 | BKG-NHS85A |
年式 | 22 年式 |
走行距離 | 10.3万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 垂直パワーゲート.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフWキャブPG |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフWキャブPG |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11596 |
価格 | 348万[353万) 万円 (税込み) |
型式 | TRG-NHS85A |
年式 | H28 年式 |
走行距離 | 8.5万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.PG |
|
いすゞ エルフ平4WD2トン |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ平4WD2トン |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11679 |
価格 | 353万(345) 万円 (税込み) |
型式 | NJS85A |
年式 | H30 年式 |
走行距離 | 7.2 km |
ミッション | F5 / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ETC |
|