ニッサン モコ |
 |
メーカー | ニッサン |
車名 | モコ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10591 |
価格 | 88 万円 (税込み) |
型式 | DBA-MG33S |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 4.9万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | S-FOUR.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ホンダ N-ワゴン |
 |
メーカー | ホンダ |
車名 | N-ワゴン |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10592 |
価格 | 94 万円 (税込み) |
型式 | DBA-JH2 |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 6.2万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードG.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
三菱 デリカ |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | デリカ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10471 |
価格 | 96 万円 (税込み) |
型式 | DBA-CV5W |
年式 | 22 年式 |
走行距離 | 10万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | シャモニー7人乗.純正ナビ.バックカメラ.左側パワースライドドア.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ プロボックス・バン |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | プロボックス・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 10635 |
価格 | 75 万円 (税込み) |
型式 | DBE-NCP165V |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 11.8万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | DXコンフォート.AC.PS.PW(運のみ).ABS.AB |
|
トヨタ プロボックス・バン |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | プロボックス・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 10636 |
価格 | 78 万円 (税込み) |
型式 | DBE-NCP165V |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 11.2万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードGL.社外ナビ.AC.PS.PW(フロント).ABS.AB |
|
トヨタ タウンエース・バン |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | タウンエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 10555 |
価格 | 125 万円 (税込み) |
型式 | DBF-S412M |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 10.3万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW(運助).ABS.AB |
|
トヨタ ハイエース・バン |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | ハイエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 10707 |
価格 | 198 万円 (税込み) |
型式 | LDF-KDH206V |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 13.9万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードDX.5ドア.6人乗り.純正ナビ.バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
日野 レンジャー・ダンプ |
 |
メーカー | 日野 |
車名 | レンジャー・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10111 |
価格 | 370 万円 (税込み) |
型式 | SKG−FC9JCAP |
年式 | 24 年式 |
走行距離 | 5.4万 km |
ミッション | 6MT / |
仕様・装備 | 電動コボレーン.AC.PS.PW.ABS.AB |
|