三菱 キャンター・クレーン |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンター・クレーン |
ジャンル | クレーン車 |
管理番号 | 10641 |
価格 | 435(支払総額448.6) 万円 (税込み) |
型式 | KK-FE83EGY |
年式 | 16 年式 |
走行距離 | 9.4万 km |
ミッション | I6MT / |
仕様・装備 | 4段ユニック.ラジコン.荷床鉄板.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
スズキ ソリオ・バンディットHV |
 |
メーカー | スズキ |
車名 | ソリオ・バンディットHV |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11509 |
価格 | 142(支払総額152.2) 万円 (税込み) |
型式 | DAA−MA36S |
年式 | 30 年式 |
走行距離 | 8.1万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | 純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
スズキ イグニスHV MX |
 |
メーカー | スズキ |
車名 | イグニスHV MX |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11564 |
価格 | 72万(85万) 万円 (税込み) |
型式 | DAA-FF21S |
年式 | H28 年式 |
走行距離 | 11.6万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | 全方位カメラ |
|
トヨタ ヴィッツ |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | ヴィッツ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11304 |
価格 | 118(支払総額129.6) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−NSP135 |
年式 | 令和1 年式 |
走行距離 | 7.9万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 純正ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ マークX・プレミアムfour |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | マークX・プレミアムfour |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11571 |
価格 | 135(支払総額147万) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-GRX135 |
年式 | H27 年式 |
走行距離 | 9.4万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | エンジンスターター |
|
トヨタ 86 |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | 86 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10855 |
価格 | 165(支払総額176.7) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-ZN6 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 5.8万 km |
ミッション | FAT / |
仕様・装備 | Gグレード.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ルーミー |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | ルーミー |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11516 |
価格 | 172(支払総額183.4) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−M910A |
年式 | 令和2 年式 |
走行距離 | 5.9万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | 純正ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ パッソ |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | パッソ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11119 |
価格 | 52(支払総額62.4) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−KGC35 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 8.4万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | 1.0X Lパッケージ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|