トヨタ 86 |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | 86 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10855 |
価格 | 165(支払総額176.7) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-ZN6 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 5.8万 km |
ミッション | FAT / |
仕様・装備 | Gグレード.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ マークX |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | マークX |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11105 |
価格 | 166(支払総額179.1) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−GRX135 |
年式 | 30 年式 |
走行距離 | 9.4万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 250S FOUR.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ アルファード |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | アルファード |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11025 |
価格 | 270(支払総額278.4) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−AGH35W |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 10.7万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードG.純正ナビ&バックカメラ.両側パワースライドドア.パワーバックドア.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ パッソ |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | パッソ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11119 |
価格 | 52(支払総額62.4) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−KGC35 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 8.4万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | 1.0X Lパッケージ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ホンダ フィット・ハイブリッド |
|
メーカー | ホンダ |
車名 | フィット・ハイブリッド |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11089 |
価格 | 125(支払総額135.8) 万円 (税込み) |
型式 | DAA−GP6 |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 4万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | Fパッケージ.社外ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
マツダ CX−8 |
|
メーカー | マツダ |
車名 | CX−8 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11524 |
価格 | 290(支払総額298.2) 万円 (税込み) |
型式 | 3DA−KG2P |
年式 | 30 年式 |
走行距離 | 6.2万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 純正ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ タウンエース・バン |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | タウンエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11223 |
価格 | 135(支払総額143.8) 万円 (税込み) |
型式 | DBF−S412M |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 12.6万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ レジアスエース・バン |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | レジアスエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11152 |
価格 | 215(支払総額224.3) 万円 (税込み) |
型式 | LDF−KDH206V |
年式 | 29 年式 |
走行距離 | 12.5万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードDX.3人乗り.AC.PS.PW.ABS.AB |
|