ダイハツ ハイゼットカーゴ |
 |
| メーカー | ダイハツ |
| 車名 | ハイゼットカーゴ |
| ジャンル | 商用バン |
| 管理番号 | 11734 |
| 価格 | 82(86.6万円) 万円 (税込み) |
| 型式 | EBD-S331V |
| 年式 | H31 年式 |
| 走行距離 | 9.5 km |
| ミッション | AT / 4WD |
| 仕様・装備 | AC/PS/PW |
|
トヨタ レジアスエース・バン |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | レジアスエース・バン |
| ジャンル | 商用バン |
| 管理番号 | 11152 |
| 価格 | 215(支払総額224.3) 万円 (税込み) |
| 型式 | LDF−KDH206V |
| 年式 | 29 年式 |
| 走行距離 | 12.5万 km |
| ミッション | IAT / 4WD |
| 仕様・装備 | グレードDX.3人乗り.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ サクシードV4WD |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | サクシードV4WD |
| ジャンル | 商用バン |
| 管理番号 | 11589 |
| 価格 | 92万 万円 (税込み) |
| 型式 | DBE-NCP165V |
| 年式 | H28 年式 |
| 走行距離 | 9.7万 km |
| ミッション | AT / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW |
|
いすゞ エルフ低床ダンプ4WD |
 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | エルフ低床ダンプ4WD |
| ジャンル | ダンプ |
| 管理番号 | 11270 |
| 価格 | 372(382万円) 万円 (税込み) |
| 型式 | TPG-NJS85AN |
| 年式 | H29 年式 |
| 走行距離 | 3.5万 km |
| ミッション | MT / 4WD |
| 仕様・装備 | 電動コボレーン |
|
いすゞ エルフ深ダンプ |
 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | エルフ深ダンプ |
| ジャンル | ダンプ |
| 管理番号 | 11807 |
| 価格 | 380総額(388万円) 万円 (税込み) |
| 型式 | TKG-NJS85AN |
| 年式 | H24 年式 |
| 走行距離 | 9.1万 km |
| ミッション | F5 / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW |
|
いすゞ エルフダンプ4WDLゲート |
 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | エルフダンプ4WDLゲート |
| ジャンル | ダンプ |
| 管理番号 | 11285 |
| 価格 | 418(433) 万円 (税込み) |
| 型式 | TPG-NJS85AN |
| 年式 | H27 年式 |
| 走行距離 | 36000 km |
| ミッション | 5MT / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW.Lゲート |
|
トヨタ ダイナ低温冷凍車.4WD |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ダイナ低温冷凍車.4WD |
| ジャンル | 特殊 |
| 管理番号 | 11818 |
| 価格 | 265万(総額278万円) 万円 (税込み) |
| 型式 | TKG-XZU675 |
| 年式 | H29 年式 |
| 走行距離 | メーター交換11.8万 km |
| ミッション | MT / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW |
|
日野 レンジャーセルフ.ラジコン付 |
 |
| メーカー | 日野 |
| 車名 | レンジャーセルフ.ラジコン付 |
| ジャンル | 特殊 |
| 管理番号 | 11714 |
| 価格 | 400万(総額415万円) 万円 (税込み) |
| 型式 | BDG-FC6JKWA |
| 年式 | H20 年式 |
| 走行距離 | 35万 km |
| ミッション | MT / 2WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW.ラジコン.ウインチ |
|