三菱 キャンター・クレーン |
 |
| メーカー | 三菱 |
| 車名 | キャンター・クレーン |
| ジャンル | クレーン車 |
| 管理番号 | 10641 |
| 価格 | 435(支払総額448.6) 万円 (税込み) |
| 型式 | KK-FE83EGY |
| 年式 | 16 年式 |
| 走行距離 | 9.4万 km |
| ミッション | I6MT / |
| 仕様・装備 | 4段ユニック.ラジコン.荷床鉄板.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ マークX・プレミアムfour |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | マークX・プレミアムfour |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 11571 |
| 価格 | 135(支払総額147万) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA-GRX135 |
| 年式 | H27 年式 |
| 走行距離 | 9.4万 km |
| ミッション | AT / 4WD |
| 仕様・装備 | エンジンスターター |
|
トヨタ 86 |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | 86 |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 10855 |
| 価格 | 165(支払総額176.7) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA-ZN6 |
| 年式 | 26 年式 |
| 走行距離 | 5.8万 km |
| ミッション | FAT / |
| 仕様・装備 | Gグレード.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ルーミー |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ルーミー |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 11516 |
| 価格 | 172(支払総額183.4) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA−M910A |
| 年式 | 令和2 年式 |
| 走行距離 | 5.9万 km |
| ミッション | IAT / 4WD |
| 仕様・装備 | 純正ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ パッソ |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | パッソ |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 11119 |
| 価格 | 52(支払総額62.4) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA−KGC35 |
| 年式 | 26 年式 |
| 走行距離 | 8.4万 km |
| ミッション | IAT / 4WD |
| 仕様・装備 | 1.0X Lパッケージ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
スズキ エヴリィ・車イス移動車 |
 |
| メーカー | スズキ |
| 車名 | エヴリィ・車イス移動車 |
| ジャンル | 商用バン |
| 管理番号 | 11780 |
| 価格 | 78(支払総額83万円) 万円 (税込み) |
| 型式 | HBD-DA17V |
| 年式 | R1 年式 |
| 走行距離 | 10.9万 km |
| ミッション | AT / 4WD |
| 仕様・装備 | スロープ式 |
|
トヨタ レジアスエース・バン |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | レジアスエース・バン |
| ジャンル | 商用バン |
| 管理番号 | 11152 |
| 価格 | 215(支払総額224.3) 万円 (税込み) |
| 型式 | LDF−KDH206V |
| 年式 | 29 年式 |
| 走行距離 | 12.5万 km |
| ミッション | IAT / 4WD |
| 仕様・装備 | グレードDX.3人乗り.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ サクシードV4WD |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | サクシードV4WD |
| ジャンル | 商用バン |
| 管理番号 | 11589 |
| 価格 | 92万 万円 (税込み) |
| 型式 | DBE-NCP165V |
| 年式 | H28 年式 |
| 走行距離 | 9.7万 km |
| ミッション | AT / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW |
|