いすゞ エルフ |
|
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11407 |
価格 | 230(支払総額239.7) 万円 (税込み) |
型式 | TRG−NHS85A |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 16.9万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフ・Wキャブ |
|
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ・Wキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11111 |
価格 | 295(支払総額306.2) 万円 (税込み) |
型式 | BKG-NHS85A |
年式 | 22 年式 |
走行距離 | 10.3万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 垂直パワーゲート.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ダイナ・Wキャブ |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | ダイナ・Wキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11163 |
価格 | 238(支払総額247.5) 万円 (税込み) |
型式 | LDF−KDY281 |
年式 | 25 年式 |
走行距離 | 10.5万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
三菱 キャンターWキャブ |
|
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンターWキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11098 |
価格 | 260(270) 万円 (税込み) |
型式 | TPG-FDA00 |
年式 | H25 年式 |
走行距離 | 8万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.リアヒター |
|