いすゞ エルフ |
 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | エルフ |
| ジャンル | 平ボディー |
| 管理番号 | 11407 |
| 価格 | 230(支払総額239.7) 万円 (税込み) |
| 型式 | TRG−NHS85A |
| 年式 | 27 年式 |
| 走行距離 | 16.9万 km |
| ミッション | 5MT / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフWキャブ |
 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | エルフWキャブ |
| ジャンル | 平ボディー |
| 管理番号 | 11657 |
| 価格 | 315(325万) 万円 (税込み) |
| 型式 | TRG-NHS85A |
| 年式 | H30 年式 |
| 走行距離 | 11.4 km |
| ミッション | 5MT / 4WD |
| 仕様・装備 | ナビTV・ドラレコ.1.5トン |
|
いすゞ エルフ平4WD2トン |
 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | エルフ平4WD2トン |
| ジャンル | 平ボディー |
| 管理番号 | 11679 |
| 価格 | 353万(345) 万円 (税込み) |
| 型式 | NJS85A |
| 年式 | H30 年式 |
| 走行距離 | 7.2 km |
| ミッション | F5 / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW.ETC |
|
いすゞ エルフWキャブパワーゲート |
 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | エルフWキャブパワーゲート |
| ジャンル | 平ボディー |
| 管理番号 | 11800 |
| 価格 | 390.総額(399万) 万円 (税込み) |
| 型式 | TRG-NHS85A |
| 年式 | H27 年式 |
| 走行距離 | 7.3万 km |
| ミッション | MT / 4WD |
| 仕様・装備 | AC.PS.PW |
|