いすゞ エルフ・Wキャブ |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ・Wキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 10243 |
価格 | 255 万円 (税込み) |
型式 | TDG-NMS85AN |
年式 | 24 年式 |
走行距離 | 18.4万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | アーム式パワーゲート.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
いすゞ エルフ・トラック |
 |
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ・トラック |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 10692 |
価格 | 314 万円 (税込み) |
型式 | TRG-NHS85A |
年式 | 30 年式 |
走行距離 | 8.2万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
マツダ タイタン・トラック |
 |
メーカー | マツダ |
車名 | タイタン・トラック |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 10450 |
価格 | 224 万円 (税込み) |
型式 | BDG-LKS85A |
年式 | 20 年式 |
走行距離 | 16.9万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | 垂直パワーゲート.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
|