いすゞ エルフ・Wキャブ |
|
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ・Wキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11084 |
価格 | 188(支払総額199.2) 万円 (税込み) |
型式 | BKG-NHS85A |
年式 | 21 年式 |
走行距離 | 15.3万 km |
ミッション | トクS(2ペダル) / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.AB.ABS |
|
いすゞ エルフ |
|
メーカー | いすゞ |
車名 | エルフ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11407 |
価格 | 230(支払総額239.7) 万円 (税込み) |
型式 | TRG−NHS85A |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 16.9万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ダイナ・Wキャブ |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | ダイナ・Wキャブ |
ジャンル | 平ボディー |
管理番号 | 11163 |
価格 | 238(支払総額247.5) 万円 (税込み) |
型式 | LDF−KDY281 |
年式 | 25 年式 |
走行距離 | 10.5万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
|