ダイハツ ミラ |
 |
メーカー | ダイハツ |
車名 | ミラ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10832 |
価格 | 65(支払総額67.2) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-L285S |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 1.5万 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | Xスペシャル.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ 86 |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | 86 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10855 |
価格 | 165(支払総額176.7) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-ZN6 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 5.8万 km |
ミッション | FAT / |
仕様・装備 | Gグレード.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ アルファード |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | アルファード |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11025 |
価格 | 270(支払総額278.4) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−AGH35W |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 10.7万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードG.純正ナビ&バックカメラ.両側パワースライドドア.パワーバックドア.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ニッサン Xトレイル |
 |
メーカー | ニッサン |
車名 | Xトレイル |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10829 |
価格 | 138(支払総額150.7) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-NT32 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 9.6万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ.純正ナビ.アラウンドビューモニター.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ニッサン モコ |
 |
メーカー | ニッサン |
車名 | モコ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11003 |
価格 | 55(支払総額58.) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−MG33S |
年式 | 25 年式 |
走行距離 | 9.3万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードX FOUR.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ホンダ N-ワゴン |
 |
メーカー | ホンダ |
車名 | N-ワゴン |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10592 |
価格 | 94(支払総額98.6) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-JH2 |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 6.2万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードG.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
マツダ CX−5 |
 |
メーカー | マツダ |
車名 | CX−5 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10890 |
価格 | 138(支払総額151.0) 万円 (税込み) |
型式 | LDA−KE2AW |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 8.9万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | XDプロアクティブ.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
|