スズキ ソリオ・バンディットHV |
|
メーカー | スズキ |
車名 | ソリオ・バンディットHV |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11509 |
価格 | 142(支払総額152.2) 万円 (税込み) |
型式 | DAA−MA36S |
年式 | 30 年式 |
走行距離 | 8.1万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | 純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
スズキ エブリィ・バン |
|
メーカー | スズキ |
車名 | エブリィ・バン |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11207 |
価格 | 72(支払総額74.4) 万円 (税込み) |
型式 | GBD−DA64V |
年式 | 25 年式 |
走行距離 | 8.8万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.ABS.AB |
|
スバル インプレッサ・ハイブリッド |
|
メーカー | スバル |
車名 | インプレッサ・ハイブリッド |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11262 |
価格 | 148(支払総額160.1) 万円 (税込み) |
型式 | DAA−GPE |
年式 | 27 年式 |
走行距離 | 4.8万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 2.0i-sアイサイト.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
ダイハツ アトレー・ワゴン |
|
メーカー | ダイハツ |
車名 | アトレー・ワゴン |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11502 |
価格 | 92(支払総額96.8) 万円 (税込み) |
型式 | ABA−S331G改 |
年式 | 25 年式 |
走行距離 | 8.5万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | スローパー.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ヴィッツ |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | ヴィッツ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11226 |
価格 | 103(支払総額114.6) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−NSP135 |
年式 | 29 年式 |
走行距離 | 4.8万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードF.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ヴィッツ |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | ヴィッツ |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11304 |
価格 | 118(支払総額129.6) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−NSP135 |
年式 | 令和1 年式 |
走行距離 | 7.9万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 純正ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ 86 |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | 86 |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 10855 |
価格 | 165(支払総額176.7) 万円 (税込み) |
型式 | DBA-ZN6 |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 5.8万 km |
ミッション | FAT / |
仕様・装備 | Gグレード.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ マークX |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | マークX |
ジャンル | 乗用車 |
管理番号 | 11105 |
価格 | 166(支払総額179.1) 万円 (税込み) |
型式 | DBA−GRX135 |
年式 | 30 年式 |
走行距離 | 9.4万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | 250S FOUR.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|