トヨタ マークX・プレミアムfour |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | マークX・プレミアムfour |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 11571 |
| 価格 | 135(支払総額147万) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA-GRX135 |
| 年式 | H27 年式 |
| 走行距離 | 9.4万 km |
| ミッション | AT / 4WD |
| 仕様・装備 | エンジンスターター |
|
トヨタ 86 |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | 86 |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 10855 |
| 価格 | 165(支払総額176.7) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA-ZN6 |
| 年式 | 26 年式 |
| 走行距離 | 5.8万 km |
| ミッション | FAT / |
| 仕様・装備 | Gグレード.純正ナビ&バックカメラ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ ルーミー |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ルーミー |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 11516 |
| 価格 | 172(支払総額183.4) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA−M910A |
| 年式 | 令和2 年式 |
| 走行距離 | 5.9万 km |
| ミッション | IAT / 4WD |
| 仕様・装備 | 純正ナビ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ パッソ |
 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | パッソ |
| ジャンル | 乗用車 |
| 管理番号 | 11119 |
| 価格 | 52(支払総額62.4) 万円 (税込み) |
| 型式 | DBA−KGC35 |
| 年式 | 26 年式 |
| 走行距離 | 8.4万 km |
| ミッション | IAT / 4WD |
| 仕様・装備 | 1.0X Lパッケージ.AC.PS.PW.ABS.AB |
|