トヨタ タウンエース・バン |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | タウンエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11223 |
価格 | 135(支払総額143.8) 万円 (税込み) |
型式 | DBF−S412M |
年式 | 28 年式 |
走行距離 | 12.6万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ レジアスエース・バン |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | レジアスエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11152 |
価格 | 215(支払総額224.3) 万円 (税込み) |
型式 | LDF−KDH206V |
年式 | 29 年式 |
走行距離 | 12.5万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードDX.3人乗り.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ サクシード・バン |
|
メーカー | トヨタ |
車名 | サクシード・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11231 |
価格 | 65(支払総額73.3) 万円 (税込み) |
型式 | DBE−NCP165V |
年式 | 26 年式 |
走行距離 | 13.7万 km |
ミッション | FAT / 4WD |
仕様・装備 | リフトアップ.AC.PS.PW(運転席のみ).ABS.AB |
|
|