ダイハツ ハイゼットカーゴ |
 |
メーカー | ダイハツ |
車名 | ハイゼットカーゴ |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11643 |
価格 | 66万(70.9万) 万円 (税込み) |
型式 | S331V |
年式 | R1 年式 |
走行距離 | 9.3万 km |
ミッション | F5 / 4WD |
仕様・装備 | ETC.AC.PS |
|
トヨタ レジアスエース・バン |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | レジアスエース・バン |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11152 |
価格 | 215(支払総額224.3) 万円 (税込み) |
型式 | LDF−KDH206V |
年式 | 29 年式 |
走行距離 | 12.5万 km |
ミッション | IAT / 4WD |
仕様・装備 | グレードDX.3人乗り.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
トヨタ サクシードV4WD |
 |
メーカー | トヨタ |
車名 | サクシードV4WD |
ジャンル | 商用バン |
管理番号 | 11589 |
価格 | 92万 万円 (税込み) |
型式 | DBE-NCP165V |
年式 | H28 年式 |
走行距離 | 9.7万 km |
ミッション | AT / 4WD |
仕様・装備 | AC.PS.PW |
|
|