スズキ キャリー・ダンプ |
 |
メーカー | スズキ |
車名 | キャリー・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 11034 |
価格 | 129 万円 (税込み) |
型式 | 3BD-DA16T |
年式 | R4 年式 |
走行距離 | 1800 km |
ミッション | 5MT / 4WD |
仕様・装備 | 電動ダンプ.AC.PS.ABS.AB |
|
日野 レンジャー・ダンプ |
 |
メーカー | 日野 |
車名 | レンジャー・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10111 |
価格 | 355 万円 (税込み) |
型式 | SKG−FC9JCAP |
年式 | 24 年式 |
走行距離 | 5.4万 km |
ミッション | 6MT / |
仕様・装備 | 電動コボレーン.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
三菱 キャンター・ダンプ |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンター・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10786 |
価格 | 188 万円 (税込み) |
型式 | PA−FE71BBD |
年式 | 18 年式 |
走行距離 | 11.9万 km |
ミッション | I5MT / |
仕様・装備 | 高床.強化.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
三菱 キャンター・ダンプ |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンター・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10787 |
価格 | 290 万円 (税込み) |
型式 | SKG-FBA60 |
年式 | 23 年式 |
走行距離 | 9.5万 km |
ミッション | I5MT / |
仕様・装備 | Fゲート.電動コボレーン.AC.PS.PW.ABS.AB |
|