日野 レンジャー・ダンプ |
 |
メーカー | 日野 |
車名 | レンジャー・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10111 |
価格 | 370 万円 (税込み) |
型式 | SKG−FC9JCAP |
年式 | 24 年式 |
走行距離 | 5.4万 km |
ミッション | 6MT / |
仕様・装備 | 電動コボレーン.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
三菱 キャンター・ダンプ |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンター・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10227 |
価格 | 210 万円 (税込み) |
型式 | KK-FE71EBD |
年式 | 14 年式 |
走行距離 | 12.9万 km |
ミッション | I5MT / |
仕様・装備 | 低床.支柱無し.AC.PS.PW.AB |
|
三菱 キャンター・ダンプ |
 |
メーカー | 三菱 |
車名 | キャンター・ダンプ |
ジャンル | ダンプ |
管理番号 | 10557 |
価格 | 330 万円 (税込み) |
型式 | PDG-FG70DD |
年式 | 22 年式 |
走行距離 | 1.1万 km |
ミッション | I5MT / 4WD |
仕様・装備 | 低床.支柱無し.AC.PS.PW.ABS.AB |
|
|